Carregando a página inicial…

Goleiro
Juventude
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EvsSão José-POA27 de fev · 1-1 | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsPorto Alegre13 de fev · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.