Carregando a página inicial…
Meio-campista
Gremio Barueri
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.