Carregando a página inicial…
Goleiro, #22
Vitória
Titular (reserva)
4 (0)
Saves
4
Clean Sheet
1
Goals Against
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Brasileirão | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.