Carregando a página inicial…

Meio-campista
Grêmio
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsUlbra24 de jan · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Esportivo-RS20 de jan · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Caxias17 de mar · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.