Carregando a página inicial…

Defensor, #2
Figueirense
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.