Carregando a página inicial…

Goleiro
Veranópolis
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsSão José-POA14 de abr · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@Caxias10 de mar · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsPelotas04 de mar · 5-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.