Carregando a página inicial…
Meio-campista, #29
Rajasthan United FC
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Dempo Sports Club19 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@Sreenidi Deccan FC12 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsChanmari FC01 de abr · 2-0 | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsDiamond Harbour FC26 de mar · 1-1 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.