Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
Novorizontino
Titular (reserva)
9 (1)
Saves
22
Clean Sheet
3
Goals Against
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Campeonato Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 Brasileiro B | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.