Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Avaí
Titular (reserva)
8 (1)
Saves
37
Clean Sheet
2
Goals Against
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Brasileiro B | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 10 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.