Carregando a página inicial…
Defensor
Aberystwyth Town
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsAudax Rio12 de jan · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.