Carregando a página inicial…
Meio-campista
Piauí Teresina
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Sampaio Correa RJ16 de fev · 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: ESPN.