Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Volta Redonda
Jogos como titular
6
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsBarra FC19 de mar · 0-0 | Tit. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.