Carregando a página inicial…

Defensor, #2
Avaí
Titular (reserva)
16 (9)
Gols
2
Assistências
1
Tackles
33
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Brasileiro B | 16 | 44 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 25 | 8 | 2 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.