Carregando a página inicial…

Goleiro, #14
Dynamo Dresden
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsAlemannia Aachen07 de ago · 1-1 | Tit. | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| V@Tennis Borussia Berlin01 de ago · 2-0 | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.