Carregando a página inicial…
Meio-campista, #23
San Jose Earthquakes
Titular (reserva)
10 (3)
Gols
1
Assistências
3
Finalizações
23
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2026 MLS | 10 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 6 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.