Carregando a página inicial…

Defensor, #3
Viktoria Plzen
Titular (reserva)
2 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-27 Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.