Carregando a página inicial…

Goleiro, #25
FC Vaduz
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsFC Inter Turku13 de ago · 2-2 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@FC Inter Turku06 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Atlètic Club d'Escaldes30 de jul · 2-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsAtlètic Club d'Escaldes23 de jul · 4-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.