Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
St. Pauli
Titular (reserva)
11 (0)
Saves
32
Clean Sheet
3
Goals Against
16
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 16 |
| 2026-27 German Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.