Carregando a página inicial…

Goleiro, #30
VfL Wolfsburg
Titular (reserva)
7 (0)
Saves
22
Clean Sheet
2
Goals Against
12
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 2026-27 German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.