Carregando a página inicial…

Meio-campista, #8
VfL Osnabruck
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.