Carregando a página inicial…

Goleiro, #22
FC Utrecht
Titular (reserva)
3 (0)
Saves
11
Clean Sheet
0
Goals Against
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.