Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Modena
Titular (reserva)
11 (0)
Saves
25
Clean Sheet
3
Goals Against
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Italian Serie B | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 10 |
| 2026-27 Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.