Carregando a página inicial…
Atacante
FC Arges
Titular (reserva)
0 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
2
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@U Craiova 194819 de dez · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@FC Farul Constanta10 de dez · 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Universitatea Cluj11 de nov · 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.