Carregando a página inicial…
Defensor, #12
Caernarfon
Titular (reserva)
12 (5)
Gols
2
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Haverfordwest18 de mai · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsCardiff MU11 de mai · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsBarry Town26 de abr · 5-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsCardiff MU19 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@Penybont FC13 de abr · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.