Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Paksi SE
Titular (reserva)
2 (0)
Saves
10
Clean Sheet
0
Goals Against
4
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsPolissya Zhitomir14 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Polissya Zhitomir07 de ago · 3-0 | Tit. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.