Carregando a página inicial…
Meio-campista, #22
Atlètic Club d'Escaldes
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsGzira United14 de jul · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Gzira United05 de jul · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.