Carregando a página inicial…
Goleiro
FC Arges
Titular (reserva)
8 (0)
Saves
15
Clean Sheet
4
Goals Against
9
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Hermannstadt26 de set · 1-0 | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsUniversitatea Cluj20 de set · 1-0 | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E@UTA Arad13 de set · 3-3 | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VvsMetaloglobus31 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.