Carregando a página inicial…

Atacante, #10
Bala Town
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Pontypridd Town03 de jan · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsCaernarfon30 de dez · 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Caernarfon26 de dez · 5-1 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsAirbus UK23 de dez · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsFlint Town United FC02 de dez · 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.