Carregando a página inicial…

Meio-campista, #10
Bali United
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Kaya30 de jun · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Visakha FC27 de jun · 5-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VvsKedah24 de jun · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.