Carregando a página inicial…

Defensor, #33
FCSB
Titular (reserva)
3 (3)
Gols
0
Assistências
2
Tackles
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@FK Auda30 de jul · 4-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsFK Auda23 de jul · 3-2 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.