Carregando a página inicial…

Meio-campista, #7
NorthEast United FC
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsMohammedan SC19 de mai · 2-0 | Tit. | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VvsInter Kashi02 de mai · 3-2 | Tit. | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.