Carregando a página inicial…
Meio-campista, #23
Hapoel Kiryat Shmona
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.