Carregando a página inicial…

Meio-campista, #66
MSK Zilina
Titular (reserva)
2 (0)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@GKS Katowice30 de jul · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsGKS Katowice23 de jul · 2-1 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.