Carregando a página inicial…

Goleiro
Sparta Rotterdam
Titular (reserva)
8 (0)
Saves
35
Clean Sheet
0
Goals Against
21
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.