Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Hibernians
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Petrolul Ploiesti02 de dez · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@UTA Arad13 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.