Carregando a página inicial…
Meio-campista, #10
Universitatea Cluj
Titular (reserva)
10 (1)
Gols
1
Assistências
4
Finalizações
18
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@FC Arges20 de set · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.