Carregando a página inicial…

Defensor
Concordia Chiajna
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsHermannstadt19 de abr · 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Sepsi Sfantu Gheorghe12 de abr · 4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@FC Botosani29 de mar · 4-3 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsPolitehnica Iasi15 de mar · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EvsUniversitatea Cluj07 de mar · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.