Carregando a página inicial…
Atacante, #22
Al-Shamal
Titular (reserva)
5 (0)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 AFC Champions League Elite | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Esteghlal FC03 de nov · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| E@Tractor12 de out · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.