Carregando a página inicial…
Defensor, #24
Mondorf-les-Bains
Titular (reserva)
0 (2)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsAtlètic Club d'Escaldes17 de jul · 3-2 | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Atlètic Club d'Escaldes10 de jul · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.