Carregando a página inicial…
Goleiro, #13
Stjarnan
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Paide Linnameeskond01 de ago · 4-0 | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsPaide Linnameeskond25 de jul · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.