Carregando a página inicial…

Goleiro, #16
FC Twente
Titular (reserva)
6 (0)
Saves
13
Clean Sheet
2
Goals Against
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.