Carregando a página inicial…

Meio-campista
Inverness Caledonian Thistle
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.