Carregando a página inicial…

Defensor, #15
FC Astana
Titular (reserva)
1 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Dinamo City09 de jul · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@Zimbru Chisinau31 de jul · 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsZimbru Chisinau24 de jul · 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.