Carregando a página inicial…
Goleiro
Unirea Slobozia
Titular (reserva)
7 (0)
Saves
31
Clean Sheet
2
Goals Against
8
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsUniversitatea Cluj30 de ago · 1-0 | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@UTA Arad22 de ago · 1-1 | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsMetaloglobus15 de ago · 2-1 | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.