Carregando a página inicial…
Goleiro
UTA Arad
Titular (reserva)
11 (0)
Saves
35
Clean Sheet
2
Goals Against
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsCsíkszereda27 de set · 0-0 | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EvsFC Arges13 de set · 3-3 | Tit. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsUnirea Slobozia22 de ago · 1-1 | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.