Carregando a página inicial…
Meio-campista, #10
Györi ETO FC
Titular (reserva)
2 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EvsFC Atert Bissen30 de jul · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@FC Atert Bissen21 de jul · 6-2 | Tit. | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.