Carregando a página inicial…

Meio-campista, #4
CSU Craiova
Titular (reserva)
6 (1)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ML Vitebsk08 de jul · 4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.