Carregando a página inicial…

Atacante, #5
FC Levadia Tallinn
Titular (reserva)
3 (1)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VvsCaernarfon16 de jul · 5-0 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Caernarfon09 de jul · 5-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.