Carregando a página inicial…
Meio-campista, #97
GKS Katowice
Titular (reserva)
2 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsHapoel Tel Aviv12 de ago · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Hapoel Tel Aviv06 de ago · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.