Carregando a página inicial…
Meio-campista, #20
Petrolul Ploiesti
Titular (reserva)
1 (7)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
2
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsHermannstadt16 de ago · 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Universitatea Cluj09 de ago · 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsUTA Arad01 de ago · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.